Привод штанговых скважинных насосов

ПШСН 80-3-40Т
 
  
 
Технические характеристики:
| Наибольшее тяговое усилие на штоке, кН | 80 | 
| Длина хода, м | 3,0/2,5/2,0 | 
| Редукторы | двухступенчатый или трехступенчатый | 
| Диаметры шкивов, мм: | |
| -редуктора | 900 | 
| -двигателя | 200, 250, 280 | 
| Тормоз | барабанный | 
| Габариты, мм | 6975х2250х6750 | 
| Масса, кг | 12600/13010 | 
| Исполнение редуктора, двигателя и диаметра шкива двигателя | ||||
| Условное обозначение привода при заказе | Число качаний в мин. | Редуктор | Двигатель | |
| N, квт | n, об/мин | |||
| ПШСН 80-3-40Т-125-00 | 1,3…1,8 | Т 500-125 | 7,5 | 750 | 
| ПШСН 80-3-40Т-125-01 | 1,7…2,4 | 11 | 1000 | |
| ПШСН 80-3-40Т-125-02 | 2,5…3,6 | 15 | 1500 | |
| ПШСН 80-3-40Т-90-00 | 1,9…2,6 | Т 500-90 | 11 | 750 | 
| ПШСН 80-3-40Т-90-01 | 2,5…3,5 | 15 | 1000 | |
| ПШСН 80-3-40Т-90-02 | 3,7…5,2 | 18,5 | 1500 | |
| ПШСН 80-3-40Т-63-00 | 2,6…3,7 | Т 500-63 | 15 | 750 | 
| ПШСН 80-3-40Т-63-01 | 3,5…4,9 | 18,5 | 1000 | |
| ПШСН 80-3-40Т-63-02 | 5,3…7,4 | 22 | 1500 | |
| ПШСН 80-3-40Т-37-00 | 4,3…6,0 | РП 450 | 18,5 | 750 | 
| ПШСН 80-3-40Т-37-01 | 5,8…8,1 | 22 | 1000 | |
| ПШСН 80-3-40Т-37-02 | 8,5…12 | 30 | 1500 | |


      
Россия, г. Москва, улица Маршала Захарова, 27;  
    
    
телефон/факс: +7 (495) 762-56-06  
    
    
e-mail: info@izhgm.ru


